| GENERAL |
| Frequency Range | 400-470MHz/136-174MHZ/350-400MHZ |
| Number of Channels | 256 |
| Digital Vocoder Type | AMBE++ |
| Channel Bandwidth | 12.5/25KHz(Digital/Analog) |
| Operating Voltage | 7.4V DC |
| Operating Temperature | -25℃ to +55℃ |
| Battery capacity | 2600mAh |
| Size(include battery, exclude antenna) | 140*63*43mm |
| Weight(include battery and antenna) | 293g |
| TRANSMITTER |
| Frequency stability | ±1.5ppm |
| Output Power | 10W |
| Analog Modulation Mode | 11KOF3E/16KOF3E(12.5KHz@25KHz) |
| Digital Modulation Mode (4fsk) | 12.SKHz Data Only:7K60FXD 12.5KHz Data & Voice:7K60FXW |
| Digital Protocol | ETSI-TS102 361-1,-2 |
| Modulation Limit | ±2.5kHz@12.5kHz |
| FM Hum &Noise | -35dB |
| Conducted/Radiated Emission | -36dBm < 1GHz, -30dBm > 1GHz |
| Adjacent Channel Power | -60dB |
| Digital Adjacent Channel Power | -50dB |
| Audio Response(300-3000Hz) | +3 ~ -3 dB |
| Audio Distortion | <5% |
| RECEIVER |
Receive Sensitivity (12 dB Sinad) | 0.35μV/-116dBm(20 dB SINAD) 0.22μV/-120dBm(12 dB SINAD |
| Diqital Sensitivity | 0.3μV /-117.4dBm (BER 5%) |
| Spurious Rejection | TIA603 65d BETSI 65dB |
| AC And Noise | -40dB |
| Intermodulation EIA | 65dB |
| Adjacent Channel Selectivity | 60dB |
| Blocking | 84dB |
| Rated Audio Power | 1000mW |
| Audio Distortion@ Rated Audio | 3% |
| AudioResponse (300-3000hz) | +3 ~ -3 dB |
| Conducted Spurious Emission | -57 dBm<1 GHz, -47 dBm >1GHz ETS 300 086 |